平成30年4月1日現在
商品名(愛称) | 退職金専用定期預金「ゆとり定期預金」 自由金利型定期預金〈M型〉[単利型][複利型] 預入金額300万円未満:スーパー定期 預入金額300万円以上:スーパー定期300、大口定期 |
|
---|---|---|
販売対象 | 平成29年1月1日以降に当金庫で退職金を受け取った50歳以上の個人、若しくは平成29年1月1日以降に退職金を受け取り当金庫へ預け替えした50歳以上の個人 |
|
期間 | 定型方式:1年、3年 「証書式」自動継続での取扱となります。(普通定期預金の取扱は出来ません。) |
|
取扱期間 | 期間限定商品ですので店頭にてご確認ください。 | |
預入 | 預入方法 | 一括預入 |
預入限度額 | 100万円以上3,000万円以内で退職金受取額の範囲内 | |
預入単位 | 1円単位 | |
払戻方法 | 満期日以後に一括してお支払いします。 | |
利息 | 適用金利 | 固定金利 1年:0.20% 3年:0.30% (上記の利率を満期日まで適用します。自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。) |
利払方法 | 満期日以後に一括して支払います。 | |
計算方法 | 1年契約の場合:付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 3年契約の場合:付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6カ月毎の複利計算 |
|
税金 | 平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります (ただし、マル優を利用の場合は除きます。) |
|
手数料 | ――― | |
付加できる 特約事項 |
マル優の取扱いができます。 | |
中途解約時の 取扱い |
満期日前の解約は、1年契約の場合別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算し、3年契約の場合別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6カ月毎の複利計算で期限前解約利息とともに支払います。 | |
必要書類 | 退職所得の源泉徴収票、退職金明細書、または退職金が振込入金された通帳等、退職金入金日(支払日)または退職日、退職金入金額(支払額)が分かる資料 | |
その他参考 となる事項 |
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保険の対象となります。(当金庫に同一名義で複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) 満期日以後の利息は、支払日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 おひとり様1店舗での取扱となります。 証書式のみのお取り扱いとなります。 金利環境の変化等、諸般の事情により、期間中でも取扱条件の変更または取扱を中止することもあります。 |